Фрезерно-расточной станок CNC FS-3 | |||||
| Стол, мм | X=2600 | Y=850 | |||
| Ход по осям, мм | X=2500 | Y=1000 | Z=1000 | ||
| Максимальные обороты, об/мин | 4000 | ||||
| Конус шпинделя | ISO-50 | DIN-69871 | |||
| Управление | HEIDENHAIN | TNC-426M | |||
| Мощность, кВт | 22/40 | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Токарный станок Haas TL-2 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 406 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1219 |
| Пределы частот шпинделя, об/мин | 0-2000 |
| Управление | ЧПУ Haas ISO G-код / Ручное |
| Суммарная потребляемая мощность, кВт | 8.9 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Станок токарно-винторезный ГС526У | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 500 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
| Количество скоростей шпинделя | 22 |
| Пределы частот шпинделя, об/мин | 16-2000 |
| Система цифровой индикации | SONY LH-10 GB |
| Суммарная потребляемая мощность, кВт | 8,62 |
![]() | ![]() | ![]() |

















