Ванны ультразвуковой очистки FinnSonic | |||
| Ванна FinnSonic | W-960 | BT-480B | BT-480R |
| Внутренние размеры, мм | 2500х700х800 | 1300х700х800 | 1300х700х800 |
| Номинальная мощность, кВт | 37 | 13,8 | 9 |
| Мощность нагрева, кВт | 27 | 9 | 9 |
| Мощность ультразвуковых генераторов, кВт | 9,6 | 4,8 | ------- |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 | 200 | 200 |
Моечная машина Sampo-Rosenlew Aqua Clean AC-1.7HD | |
| Внутренние размеры, мм | 1300х1300х900 |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Мощность нагрева, кВт | 24 |
| Грузоподъёмность, кг | 800 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |








